Beschreibung
Die Blue Wave Gewindeterminals haben alle den benötigten Drahtseildurchmesser und das Blue Wave Logo eingraviert. Außerderm weisen sie eine Markierung für die benötigte Tiefe beim Pressen auf.
Die Terminals haben ein metrisches Gewinde und sind aus Edelstahl AISI316 gefertigt.
Art.-Nr. rechts |
Art.-Nr. links |
G | Øa mm |
L1 mm |
L3 mm |
NV mm |
Drahtseil-Ø | BRL kg |
PH900205 | PH910205 | M5 | 5.5 | 87.0 | 42.0 | 4.5 | 2.0 | 800 |
PH902505 | PH912505 | M5 | 5.5 | 87.0 | 42.0 | 4.5 | 2.5 | 800 |
PH900306 | PH910306 | M6 | 6.35 | 100.0 | 48.0 | 5.0 | 3.0 | 1200 |
PH900406 | PH910406 | M6 | 7.5 | 110.0 | 48.0 | 6.0 | 4.0 | 1200 |
PH900408 | PH910408 | M8 | 7.5 | 117.0 | 57.0 | 6.0 | 4.0 | 2200 |
PH900508 | PH910508 | M8 | 9.0 | 123.0 | 57.0 | 7.0 | 5.0 | 2500 |
PH900510 | PH910510 | M10 | 9.0 | 130.0 | 63.0 | 7.0 | 5.0 | 3500 |
PH900610 | PH910610 | M10 | 12.58 | 145.0 | 63.0 | 11.0 | 6.0 | 3500 |
PH900612 | PH910612 | M12 | 12.58 | 162.0 | 80.0 | 11.0 | 6.0 | 5100 |
PH900714 | PH910714 | M14 | 14.20 | 180.0 | 89.0 | 12.0 | 7.0 | 6800 |
PH900816 | M16 | 16.0 | 203.0 | 100.0 | 14.0 | 8.0 | 8700 | |
PH901016 |
|
M16 | 17.8 | 210.0 | 100.0 | 15.0 | 10.0 | 8700 |
PH901020 | M20 | 17.8 | 230.0 | 120.0 | 15.0 | 10.0 | 9700 | |
PH901220 | M20 | 20.0 | 249.0 | 120.0 | 17.0 | 12.0 | 11400 | |
PH901422 |
|
M22 | 25.0 | 308.0 | 140.0 | 22.0 | 14.0 | 15900 |
|
M24 | 28.0 | 363.0 | 170.0 | 25.0 | 16.0 | 19400 |
Zahlung & Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkartendaten.