Beschreibung
Blue Wave Wantenspanner mit Gabel und Terminal. Der Wantenspanner hat ein metrisches Gewinde und eine geschlossene Hülse.
Komplett aus Edelstahl AISI316
Komplett aus Edelstahl AISI316
| Art.-Nr. | G | L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
L4 mm |
Øa mm |
Ø mm |
Bi mm |
Drahteil-Ø mm |
BRL kg |
| PH122505 | M5 | 206.0 | 152.0 | 80.0 | 6.9 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | 2.5 | 800 |
| PH120306 | M6 | 232.0 | 170.0 | 92.0 | 6.9 | 6.35 | 5.0 | 7.5 | 3.0 | 1200 |
| PH120406 | M6 | 242.0 | 180.0 | 92.0 | 7.9 | 7.50 | 5.0 | 7.5 | 4.0 | 1200 |
| PH120406X | M6 | 242.0 | 180.0 | 92.0 | 7.4 | 7.5 | 6.0 | 9.5 | 4.0 | 1200 |
| PH120408 | M8 | 275.0 | 199.0 | 112.0 | 7.4 | 7.5 | 6.0 | 9.5 | 4.0 | 1600 |
| PH120508 | M8 | 281.0 | 205.0 | 112.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 9.5 | 5.0 | 1600 |
| PH120508X | M8 | 284.0 | 208.0 | 112.0 | 8.2 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 5.0 | 1700 |
| PH120510 | M10 | 312.0 | 228.0 | 120.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 5.0 | 2500 |
| PH120510X | M10 | 316.0 | 232.0 | 120.0 | 9.2 | 9.0 | 9.5 | 12.0 | 5.0 | 2500 |
| PH120610 | M10 | 327.0 | 243.0 | 120.0 | 11.0 | 12.58 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 3200 |
| PH120612 | M12 | 393.0 | 287.0 | 152.0 | 12.5 | 12.58 | 12.0 | 14.0 | 6.0 | 5100 |
| PH120714 | M14 | 439.0 | 319.0 | 172.0 | 19.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 6800 |
| PH120816 | M16 | 498.0 | 365.0 | 192.0 | 25.0 | 16.0 | 14.0 | 18.0 | 8.0 | 8700 |
| PH121020 | M20 | 587.0 | 427.0 | 223.0 | 33.3 | 17.8 | 19.0 | 24.0 | 10.0 | 9700 |
| PH121220 | M20 | 606.0 | 446.0 | 223.0 | 32.3 | 20.0 | 19.0 | 24.0 | 12.0 | 11500 |
Versandinformationen
Bestellungen bis 12:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag. Die Lieferzeit beträgt in der Regel 1–3 Werktage. Der Versand erfolgt zuverlässig mit GLS.
Sichere Zahlungen
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.


