Beschreibung
Blue Wave Wantenspannter mit zwei Gabeln und metrischem Gewinde. Die Hülse ist geschlossen.
Komplett aus Edelstahl AISI316.
Komplett aus Edelstahl AISI316.
| Art.-Nr. | G | L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
L4 mm |
Ø mm |
Bi mm |
BRL kg |
| PH120005 | M5 | 180.0 | 126.0 | 80.0 | 9.5 | 5.0 | 7.5 | 800 |
| PH120006 | M6 | 200.0 | 138.0 | 92.0 | 9.5 | 5.0 | 7.5 | 1000 |
| PH120006X | M 6 | 202.0 | 140.0 | 92.0 | 10.0 | 6.0 | 9.5 | 1200 |
| PH120008 | M8 | 234.0 | 158.0 | 112.0 | 10.0 | 6.0 | 9.5 | 1600 |
| PH120008X | M8 | 240.0 | 166.0 | 112.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 2200 |
| PH120010 | M10 | 272.0 | 188.0 | 120.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 3200 |
| PH120010X | M10 | 280.0 | 196.0 | 120.0 | 14.7 | 9.5 | 12.0 | 3500 |
| PH120012 | M12 | 350.0 | 244.0 | 152.0 | 19.0 | 12.0 | 14.0 | 5100 |
| PH120012X | M12 | 370.0 | 269.0 | 152.0 | 25.0 | 14.0 | 18.0 | 5100 |
| PH120014 | M14 | 387.0 | 267.0 | 172.0 | 19.0 | 12.0 | 14.0 | 6900 |
| PH120014X | M14 | 405.0 | 295.0 | 172.0 | 25.0 | 14.0 | 18.0 | 6900 |
| PH120016L | M16 | 442.0 | 309.0 | 192.0 | 23.0 | 14.0 | 22.0 | 9400 |
| PH120016 | M16 | 446.0 | 313.0 | 192.0 | 25.0 | 14.0 | 18.0 | 9400 |
| PH120020 | M20 | 550.0 | 390.0 | 223.0 | 38.5 | 19.0 | 24.0 | 14000 |
Versandinformationen
Bestellungen bis 12:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag. Die Lieferzeit beträgt in der Regel 1–3 Werktage. Der Versand erfolgt zuverlässig mit GLS.
Sichere Zahlungen
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.


