Beschreibung
Die Blue Wave Augterminal haben alle den benötigten Drahtseildurchmesser und das Blue Wave Logo eingraviert. Außerdem weisen sie eine Markierung für die benötigte Tiefe beim Pressen auf.
Die Blue Wave Augterminals sind aus Edelstahl AISI316 gefertigt.
Die Blue Wave Augterminals sind aus Edelstahl AISI316 gefertigt.
Art.-Nr. | Øa mm |
B< mm |
L1 mm |
Ø mm |
S mm |
Drahtseil-Ø mm |
BRL kg |
PH190002 | 5.50 | 12.0 | 41.0 | 5.5 | 3.0 | 2.0 | 1200 |
PH190025 | 5.50 | 12.0 | 44.0 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | 1000 |
PH190003 | 6.35 | 14.0 | 60.0 | 6.5 | 4.0 | 3.0 | 1300 |
PH190004 | 7.50 | 17.0 | 67.0 | 8.5 | 5.0 | 4.0 | 1700 |
PH190005 | 9.00 | 21.0 | 79.0 | 10.5 | 6.0 | 5.0 | 2400 |
PH190006 | 12.58 | 25.0 | 94.0 | 13.0 | 8.0 | 6.0 | 5500 |
PH190007 | 14.20 | 27.0 | 104.0 | 13.0 | 9.0 | 7.0 | 6800 |
PH190008 | 16.00 | 30.0 | 124.0 | 14.5 | 10.0 | 8.0 | 8000 |
PH190008X | 16.00 | 36.0 | 141.0 | 16.5 | 12.0 | 8.0 | 8000 |
PH190010 | 17.80 | 35.0 | 137.0 | 16.3 | 11.0 | 10.0 | 9700 |
PH190010X | 17.80 | 40.0 | 165.0 | 19.5 | 16.0 | 10.0 | 9700 |
PH190012 | 20.00 | 40.0 | 156.0 | 19.3 | 15.0 | 12.0 | 11400 |
PH190014 | 25.00 | 47.0 | 206.0 | 23.0 | 18.0 | 14.0 | 15900 |
PH190016 | 28.00 | 53.0 | 232.0 | 26.0 | 20.0 | 16.0 | 19000 |
Zahlung & Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkartendaten.